|
Lista de Precios Anual del Sistema DispmagPlus Auditor SUA 2011 |
| Dispmag+ SUITE AUDITOR SUA EMI 2009 por NRP | Rango de Trabajadores Activos 1-150 | 3,600.00 MN |
| Dispmag+ SUITE AUDITOR SUA EMI 2009 por NRP | Rango de Trabajadores Activos 151-300 | 5,200.00 MN |
| Dispmag+ SUITE AUDITOR SUA EMI 2009 por NRP | Rango de Trabajadores Activos 301-1,000 | 7,000.00 MN |
| Dispmag+ SUITE AUDITOR SUA EMI 2009 por NRP | Rango de Trabajadores Activos 1,001-2,500 | 9,200.00 MN |
| Dispmag+ SUITE AUDITOR SUA EMI 2009 por NRP | Rango de Trabajadores Activos 2,501-5,000 | 11,600.00 MN |
| Dispmag+ SUITE AUDITOR SUA EMI 2009 por NRP | Rango de Trabajadores Activos 5,001-7,500 | 12,800.00 MN |
| Dispmag+ SUITE AUDITOR SUA EMI 2009 por NRP | Rango de Trabajadores Activos 7,501-10,000 | 14,000.00 MN |
| Dispmag+ SUITE AUDITOR SUA EMI 2009 por NRP | Cada 1,500 Trabajadores Activos mas | 1,200.00 MN |
Precios mas IVA
TELS. 01 800 000 3535 ventas@grupoats.com
| SOPORTE NACIONAL |
|
Proceso de Compra o Renovación:
1. Depósito Bancario a nombre de Javier Ernesto Quezada Silva
Banamex: Sucursal 4122 Cuenta 00042 (CLABE: 002150412200000427) HSBC: Cuenta: 40-2406143-4 (CLABE: 021150040240614349)
2. Confirmar al correo ventas@grupoats.com lo siguiente:
Para cualquier duda comunicarse a los tels. 01800-000-3535, (614) 413-8937, 413-8548, 430-2978 con Daniel Bernal y/o Javier Quezada |
PARA UNA MAYOR COMODIDAD PUEDES USAR NUESTRO SOPORTE EN LINEA
Dudas: ventas@grupoats.com
Puede contactarnos en línea:
Messenger: grupoats@hotmail.com